¡Oferta!

Bañadores Hombre | Navy Essential Swim Short | SikSilk

 33.84  17.86

Guías de tallas

MENSWEAR

STANDARD SHIRTS

XXS XS S M L XL XXL
CHEST IN CM 81-86 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
CHEST IN INCHES 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
NECK IN CM 37.5 38.5 39.5 41.5 42.5 43.5 44.5
NECK IN INCHES 14.5" 15" 15.5" 16" 16.5" 17 17.5"
ITALIAN(IT) 44 46 48 50 52 54 56
UK/US CHEST 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
FRENCH(FR) 44 46 48 50 52 54 56
EUROPEAN(EU) 44 46 48 50 52 54 56

STANDARD JOGGERS, STANDARD SHORTS, STANDARD JEANS

XXS XS S M L XL XXL
WAUST IN CM 66.0 71.0 76.0 81.0 86.0 91.0 96.0
WAIST IN INCHES 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
ITALIAN(IT) 42 44 46 48 50 52 54
UK/US WAIST 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
FRENCH(FR) 34 36 38 40 42 44 46
EUROPEAN(EU) 34 36 38 40 42 44 46

STANDARD VEST, STANDARD HOODIES, STANDARD COATS/JACKETS

XXS XS S M L XL XXL
CHEST IN CM 81-86 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
CHEST IN INCHES 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
ITALIAN(IT) 44 46 48 50 52 54 56
UK/US CHEST 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
FRENCH(FR) 44 46 48 50 52 54 56
EUROPEAN(EU) 44 46 48 50 52 54 56

Navy Standard Swim Short Smooth, lightweight fabric Drawstring waistband Printed SikSilk logo Side slant pockets Rear velcro pocket Mesh lining Relaxed fit Machine wash 100% Polyester …

Hay existencias

SKU: U251/V959600 Categorías: , Etiquetas: , , ,

Descripción

Navy Standard Swim Short
Smooth, lightweight fabric
Drawstring waistband
Printed SikSilk logo
Side slant pockets
Rear velcro pocket
Mesh lining
Relaxed fit
Machine wash
100% Polyester

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bañadores Hombre | Navy Essential Swim Short | SikSilk”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago: